二手奔驰 GLB
面向B2B合作伙伴的二手奔驰,含里程与首次注册日期。
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 13,672 km · 2025-04
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 26,265 km · 2025-09
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 6,437 km · 2025-06
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 21,519 km · 2025-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 4,300 km · 2025-05
- Mercedes-Benz GLB 250 2025 — 11,480 km · 2025-07
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 11,567 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 5,000 km · 2026-03
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 15,330 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 8,098 km · 2026-02
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 15,339 km · 2026-02
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 11,042 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 12,974 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 14,373 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 3,440 km · 2026-01
- Mercedes-Benz GLB 250 2026 — 18,169 km · 2025-12
- Mercedes-Benz GLB 350 2026 — 9,900 km · 2026-08
- Mercedes-Benz GLB 350 2026 — 7,874 km · 2026-03
- Mercedes-Benz GLB 350 2027 — 9,444 km · 2026-08
- Mercedes-Benz GLB 350 2027 — 3,000 km · 2026-05
- Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLB 2020 — 71,909 km · 2021-03
- Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLB 2020 — 36,060 km · 2020-11
- Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLB 2021 — 99,184 km · 2021-05
- Mercedes-Benz Mercedes-AMG GLB 2022 — 48,123 km · 2022-06